Sabri Sarıoğlu (født 26. juli 1984 i Çarşamba, Samsun i Tyrkia) er en tyrkisk fotballspiller som spilte mesteparten karrieren sin for Galatasaray, over en 15-års periode. Han spilte både som offensiv høyre-back og på høyre-siden på midtbanen.
Han var kjent for sin utholdenhet og fart og blir kalt av fansen Speedy Gonzales. Sabri giftet seg med Yağmur Sarıoğlu og paret har ett barn, Sarp Sarıoğlu.
Klubbkarriere
Ungdomskarriere
Sabri startet sin ungdomskarriere Yeni Özkartalspor. Som 15-åring dro han til ungdomsakademiet til Galatasaray hvor han utviklet seg raskt.
Galatasaray
Som 17-åring ble han kalt opp i troppen til førstelaget under ledelse av Mircea Lucescu i 2001-02 sesongen. Han var også i Galatasarays Champions League tropp i 2001-02 sesongen uten å få spilletid eller sitte på benken. 2002-03-sesongen markerte seg som første gang han fikk sitte på benken som reserve i en offisiell kamp. Debuten skulle komme sesongen etter, som 18 åring (snart 19), 4. mai 2003, en kamp mot Trabzonspor. Da var det Fatih Terim som var trener for Galatasaray. Han spilte 3 kamper i 2002-03 sesongen.
Fra 2003 ble han en viktig spiller i førsteeleveren og spilte så og si fast på laget. I 2011 ble han Galatasarays nye kaptein, etter at Arda Turan gikk til Atletico Madrid. Han fikk mindre spilletid etter at Galatasaray hentet Emmanuel Eboué til klubben, men han kjempet seg tilbake i laget. Han
Han fikk ikke fornyet kontrakten sin etter 2016-17-sesongen. På sin 15-år lange karriere for Galatasaray spilte han til sammen 479 kamper, der han scoret 24 mål og hadde 52 målgivende pasninger.
Göztepe
Sabri avsluttet karrieren med én sesong i Göztepe før han la opp etter 2017-18-sesongen, 33 år og 11 måneder gammel.
Statistikk for klubblag
Turnering | Kamper | Mål | Assist | Gule | 2. Gule | Røde | Minutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt : | 508 | 24 | 56 | 72 | 1 | 1 | 36.519′ | |
![]() | Süper Lig | 383 | 14 | 41 | 58 | 1 | 1 | 27.609′ |
![]() | Türkiye Kupasi | 61 | 5 | 8 | 6 | – | – | 4.428′ |
![]() | Champions League | 22 | – | 2 | 3 | – | – | 1.537′ |
![]() | UEFA Cup | 15 | 1 | – | 3 | – | – | 990′ |
![]() | Europa League | 7 | 1 | 2 | 1 | – | – | 570′ |
![]() | Europa League-kvalifisering | 7 | 1 | 3 | – | – | – | 630′ |
![]() | Champions League-kvalifisering | 4 | 2 | – | 1 | – | – | 293′ |
![]() | Süper Final Championship | 4 | – | – | – | – | – | 32′ |
![]() | TFF Süper Kupa | 3 | – | – | – | – | – | 257′ |
![]() | UEFA-Cup-kvalifisering | 2 | – | – | – | – | – | 173′ |
Statistikk for klubblag
Turnering | Kam | Mål | Ass | |
---|---|---|---|---|
Totalt : | 508 | 24 | 56 | |
![]() | Süper Lig | 383 | 14 | 41 |
![]() | Türkiye Kupasi | 61 | 5 | 8 |
![]() | Champions League | 22 | – | 2 |
![]() | UEFA Cup | 15 | 1 | – |
![]() | Europa League | 7 | 1 | 2 |
![]() | Europa League-kval | 7 | 1 | 3 |
![]() | Champions League-kval | 4 | 2 | – |
![]() | Süper Final Championship | 4 | – | – |
![]() | TFF Süper Kupa | 3 | – | – |
![]() | UEFA-Cup-kval | 2 | – | – |
Landslaget
Han har spilt 44 landskamper for Tyrkias herrelandslag i fotball og scoret 2 mål. Han deltok i fotball-EM 2008 og spilte 4 kamper. Tyrkia nådde semifinalen der de røyk ut mot Tyskland etter mål av Lahm i det 90. minutt.
Statistikk for Tyrkia
Turnering | Kamper | Mål | Assist | Gule | 2. Gule | Røde | Minutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt : | 44 | 2 | 4 | 7 | – | – | 3.153′ | |
![]() | Vennskapskamper | 20 | – | 1 | 2 | – | – | 1.349′ |
![]() | EM-kvalifisering | 16 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1.311′ |
![]() | VM-kvalifisering | 4 | 1 | – | – | – | – | 195′ |
![]() | EM | 4 | – | 1 | 2 | – | – | 298′ |
Statistikk for Tyrkia
Turnering | K | M | A | |
---|---|---|---|---|
Totalt : | 44 | 2 | 4 | |
![]() | Vennskapskamper | 20 | – | 1 |
![]() | EM-kvalifisering | 16 | 1 | 2 |
![]() | VM-kvalifisering | 4 | 1 | – |
![]() | EM | 4 | – | 1 |
Meritter
Galatasaray
- Süper Lig (6): 2001–02, 2005–06, 2007–08, 2011–12, 2012–13, 2014–15
- Türkiye Kupası (4): 2004–05, 2013–14, 2014–15, 2015–16
- Süper Kupa (5): 2008, 2012, 2013, 2015, 2016
Tyrkia
- UEFA Bronsevinner i EM: 2008