Mário Jardel de Almeida Ribeiro (født 18. september 1973) er en tidligere brasiliansk fotballspiller. Han var en scoringsmaskin og hadde sine styrker i motstanderens felt. Han var god på å avslutte både på hodet og med bena. Jardel ble en av Europas mest profilerte spisser under tiden i Europa hvor han spilte for Porto, Galatasaray og Sporting CP. Han scoret 266 mål på 274 kamper for disse klubbene.
28. august 1996 fikk han sin første landskamp for Brasil mot Russland.
Jardel startet sin profesjonelle karreiere for Vasco da Gama der han var 4 sesonger for turen gikk på lån til Grêmio i 1995. Han vant Copa Libertadores med klubben og scoret 67 mål på 73 kamper. I 1996 var det stor interesse for målmaskinen. Både Benfica og Rangers feilet med å signere han (grunnet regler som involverer ikke EU spillere), så han gikk til FC Porto hvor han spilte med spillere som Zlatko Zahovič, Sérgio Conceição and Ljubinko Drulović, Vítor Baía og Jorge Costa. Han ble toppscorer i Europa tre sesonger med Porto (1998–99, 1999–00, 2001–02) med et snitt på flere scorete mål enn kamper (130 mål på 125 kamper). I et intervju i 2014 innrømte han kokainmisbruk under tiden i Porto, som både klubbens doktor og psykolog var vel viten om.
Før 2000-01 sesongen ble Jardel solgt til Galatasaray som nylig hadde vunnet UEFA cupen. Galatasaray betalte klausulen på 28 $ millioner som Jardel hadde som maks overgangssum. Han bemerket seg fort i Galatasaray og scoret 5 ganger i debuten. Jardel scoret også begge målene i UEFA Super Cup mot Real Madrid som gjorde at Galatasaray tok hjem nok et trofé. Han ble bare en sesong i Tyrkia grunnet personlige problemer og skader, men han var en viktig bidragsyter til at Galatasaray nådde kvartfinalen i Champions League, med seier over lag som Rangers, Deportivo de La Coruña, Monaco, Paris Saint-Germain, Milan og Real Madrid. Han scoret totalt 34 mål under sesongen i Galatasaray.
I 2001-02 sesongen signerte han for Sporting CP på siste dag før overgangsvinduet stengte. Han hadde en markedsverdi på rundt €30 millioner, men gikk til Sporting CP nesten gratis (US $5 millioner). Galatasaray fikk også 3 spillere på kjøpet, Mbo Mpenza, Robert Spehar og Pavel Horváth (verdt €3.4 millioner). Han gjorde det bra umiddelbart med Sporting CP også og hjalp klubben til å vinne både den portugisiske ligaen og cupen. Han scoret 42 mål (17 straffespark) på 30 kamper i første sesong og ble kåret til beste spiller i Portugal. En utmerkelse som bare to utlendinger har fått, den andre er Lisandro López.
Etter 2001-02 sesongen til Jardel som var karrierens beste så startet nedturen. Han ble utelatt til VM troppen til Brasil for 2002 VM tross hans scoringsferdigheter. Han var utrent og slet tiden framover med skader. August 2003 dro han til Bolton, men det skulle ikke bli noe suksess. Han scoret ingen ligamål for klubben, men fikk 3 mål i ligacupen der Bolton tapte finalen. Etter bare en sesong i Bolton prøvde han å komme i form i en rekke andre klubber uten å lykkes. Han slet med både overvekt og kokainmisbruk som gjorde at karrieren aldri ble den samme som før.
Mål for Galatasaray (2000-2001)
Dato | Turnering | Kamp | Mål | Video |
---|---|---|---|---|
14. apr 2001 | Süper Lig | Galatasaray – Antalyaspor | 2-0 | Se mål |
03. apr 2001 | Champions League | Galatasaray – Real Madrid | 3-2 | Se mål |
31. mar 2001 | Süper Lig | Galatasaray – Besiktas | 2-0 | Se mål |
10. mar 2001 | Süper Lig | Galatasaray – Genclerbirligi | 1-1 | Se mål |
07. mar 2001 | Champions League | Galatasaray – Milan | 2-0 | Se mål |
10. feb 2001 | Süper Lig | Galatasaray – Bursaspor | 2-1 | Se mål |
10. des 2000 | Süper Lig | Galatasaray – Gaziantepspor | 1-0 | Se mål |
01 des 2000 | Süper Lig | Ankaragücü – Galatasaray | 1-3 | Se mål |
21. nov 2000 | Champions League | Milan – Galatasary | 0-1 | Se mål |
18. nov 2000 | Süper Lig | Adanaspor – Galatasaray | 1-1 | Se mål |
11. nov 2000 | Süper Lig | Galatasaray – Caykur Rizespor | 2-0 | Se mål |
11. nov 2000 | Süper Lig | Galatasaray – Caykur Rizespor | 1-0 | Se mål |
07. nov 2000 | Champions League | Galatasaray – Sturm Graz | 2-1 | Se mål |
14. okt 2000 | Süper Lig | Galatasaray – Siirt Jetpaspor | 2-0 | Se mål |
14. okt 2000 | Süper Lig | Galatasaray – Siirt Jetpaspor | 1-0 | Se mål |
30. sep 2000 | Süper Lig | Genclerbirligi – Galatasaray | 1-4 | Se mål |
30. sep 2000 | Süper Lig | Genclerbirligi – Galatasaray | 1-3 | Se mål |
30. sep 2000 | Süper Lig | Genclerbirligi – Galatasaray | 1-1 | Se mål |
27. sep 2000 | Champions League | Galatasaray – Rangers | 3-0 | Se mål |
15. sep 2000 | Süper Lig | Kocaelispor – Galatasaray | 1-2 | Se mål |
12. sep 2000 | Champions League | Galatasaray – Monaco | 1-0 | Se mål |
09. sep 2000 | Süper Lig | Galatasaray – Samsunspor | 1-0 | Se mål |
06. sep 2000 | Süper Lig | Bursaspor – Galatasaray | 0-2 | Se mål |
25. aug 2000 | UEFA Super Cup | Real Madrid – Galatasaray | 1-2 | Se mål |
25. aug 2000 | UEFA Super Cup | Real Madrid – Galatasaray | 0-1 | Se mål |
23. aug 2000 | CL. Kval | Galatasaray – St. Gallen | 2-0 | Se mål |
19. aug 2000 | Süper Lig | Galatasaray – Erzurumspor | 6-0 | Se mål |
19. aug 2000 | Süper Lig | Galatasaray – Erzurumspor | 5-0 | Se mål |
19. aug 2000 | Süper Lig | Galatasaray – Erzurumspor | 4-0 | Se mål |
19. aug 2000 | Süper Lig | Galatasaray – Erzurumspor | 3-0 | Se mål |
19. aug 2000 | Süper Lig | Galatasaray – Erzurumspor | 2-0 | Se mål |
09. aug 2000 | CL. Kval | St. Gallen – Galatasaray | 1-1 | Se mål |
Statistikk for klubblag
Klubb | Sesong | Liga | Cup | Interkont. | Totalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisjon | Kam. | Mål | Kam. | Mål | Kam. | Mål | Kam. | Mål | ||
Porto | 1996–97 | Primeira Liga | 31 | 30 | 6 | 3 | 8 | 4 | 45 | 37 |
1997–98 | 30 | 26 | 3 | 10 | 5 | 3 | 38 | 39 | ||
1998–99 | 32 | 36 | 0 | 0 | 6 | 2 | 38 | 38 | ||
1999–00 | 32 | 38 | 4 | 6 | 13 | 10 | 49 | 54 | ||
Totalt | 125 | 130 | 13 | 19 | 32 | 19 | 170 | 168 | ||
Galatasaray | 2000–01 | Süper Lig | 24 | 22 | 2 | 1 | 17 | 11 | 43 | 34 |
Sporting CP | 2001–02 | Primeira Liga | 30 | 42 | 6 | 7 | 6 | 6 | 42 | 55 |
2002–03 | 19 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
Totalt | 49 | 53 | 7 | 8 | 6 | 6 | 62 | 67 | ||
Bolton Wanderers | 2003–04 | Premier League | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Beira-Mar | 2006–07 | Primeira liga | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 |
Newcastle Jets | 2007–08 | A-League | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Cherno More | 2010–11 | F. P. Football League1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Karriere totalt | 246 | 209 | 27 | 32 | 55 | 36 | 328 | 277 |
Jardel fikk sin første landskamp for U20 landslaget i 1993. Han fikk bare én U20 landskamp. Han fikk sin A-lags debut i 1996 i en kamp mot Russland. Han kom inn som innbytter å restattet Ronaldo. Han var også en del av Brasils tropp under Copa América i 2001, men ble utelatt tross sin gode form til VM 2002. Han spilte 20 A-landskamper for fedrelandet og scoret 1 mål.
[ngg src=»galleries» ids=»85″ display=»basic_thumbnail»]