Ergün Penbe (født 17. mai 1972) er en tidligere fotballspiller som kunne spille både venstre på midtbanen og som venstre-back. Han ble kalt for «Kemik» som betyr «bein». En av grunnene til at han fikk dert kallenavnet var at hans ro og evne til å holde laget sammne. Han spilte mesteparten av karrieren sin i Galatasaray hvor han vant 12 titler inkludert UEFA Cup i og UEFA Super Cup i 2000. Ergün hadde spillertrøye nummer 67 igjennom karrieren til ære for hjembyen Zonguldak sitt identifikasjonsnummer for kjøretøy.
Ergün Penbe startet sin profjesonelle karriere for Gençlerbirliği hvor han spilte i 2 sesonger . Sommeren 1994 signerte han for Galatasaray, og ble en av klubbens mest innflytelsesrike spillere det neste 10-året. Han var den som scoret vinnermålet i straffespark konkurransen mot Arsenal i UEFA Cup finalen i 2000. Ergün spilte 305 ligakamper fra 1994 til 2007 for Galatasaray og scoret 10 mål.
27. august 2007, 35 år gammel signert Ergün en 1+1 kontrakt med Gaziantepspor. Han fikk sin debut for klubben 31. oktober i en cupkamp mot Fenerbahce. Etter å ha hjulpet laget å ta en 8. plass i ligaen så bestemte han seg for å legge opp i en alder av 36 år.
Statistikk for Galatasaray
Klubb | Sesong | Liga | Cup | Ligacup | Europa | Totalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kam. | Mål | Kam. | Mål | Kam. | Mål | Kam. | Mål | Kam. | Mål | ||
Gençlerbirliği | 1991–92 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
1992–93 | 30 | 1 | – | – | – | – | – | – | 30 | 1 | |
1993–94 | 26 | 2 | – | – | – | – | – | – | 26 | 2 | |
Totalt | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 | |
Galatasaray | 1994–95 | 15 | 0 | – | – | – | – | – | – | 15 | 0 |
1995–96 | 18 | 0 | – | – | – | – | – | – | 18 | 0 | |
1996–97 | 29 | 2 | – | – | – | – | – | – | 29 | 2 | |
1997–98 | 27 | 1 | – | – | – | – | – | – | 27 | 1 | |
1998–99 | 24 | 1 | – | – | – | – | – | – | 24 | 1 | |
1999–00 | 28 | 1 | – | – | – | – | – | – | 28 | 1 | |
2000–01 | 27 | 1 | – | – | – | – | – | – | 27 | 1 | |
2001–02 | 31 | 1 | – | – | – | – | – | – | 31 | 1 | |
2002–03 | 27 | 2 | – | – | – | – | – | – | 27 | 2 | |
2003–04 | 24 | 0 | – | – | – | – | – | – | 24 | 0 | |
2004–05 | 32 | 1 | – | – | – | – | – | – | 32 | 1 | |
2005–06 | 15 | 0 | – | – | – | – | – | – | 15 | 0 | |
2006–07 | 8 | 0 | – | – | – | – | – | – | 8 | 0 | |
Totalt | 305 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 10 | |
Gaziantepspor | 2007–08 | 17 | 0 | – | – | – | – | – | – | 17 | 0 |
Totalt | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
Klubbkarriere | 379 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 13 |
Ergün representerte det tyrkiske landslaget v ed 48 anledninger. Alle kampene spilte han over en 12-års periode mens han var hos Galatasaray. Han var en del av troppen til EM 2000 hvor han spilte 3 kamper. Han var også en del av troppen til VM 2002 der han fikk 5 kamper da Tyrkia nådde kvartfinalen og til slutt endte på 3. plass etter å ha vunnet bronsefinalen.
Statistikk for Tyrkia
Landslag | År | Kamper | Mål | Assists |
---|---|---|---|---|
Turkey | 1994 | 1 | 0 | – |
1997 | 1 | 0 | – | |
1999 | 1 | 0 | – | |
2000 | 7 | 0 | – | |
2001 | 7 | 0 | – | |
2002 | 12 | 0 | – | |
2003 | 15 | 0 | – | |
2005 | 3 | 0 | – | |
2006 | 1 | 0 | – | |
Totalt | 48 | 0 | – |
Etter Ergün hadde lagt opp som spiller så ble han ansatt som assistenttrener for Hacetteppe Spor 5. november 2008. Etter at hovedtrener Erdoğan Arıca fikk sparken ble han forfremmet til hovedtrener, men kunne ikke forhindre at klubben rykket ned fra nest øverste divisjon i Tyrkia. Etter det har han hatt korte opphold som hoved trener i Mersin Idmanyurdu, Kartalspor og Kayseri Erciyesspor.
Trenerstatistikk
Lag | Fra | Til | Statitstikk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Seire % | |||
Hacettepe | mars 2009 | juni 2009 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20.00 |
Mersin İdmanyurdu | februar 2010 | 2010 | 14 | 4 | 6 | 4 | 28.57 |
Kartalspor | juni 2010 | januar 2011 | 15 | 1 | 9 | 5 | 6.67 |
Kayseri Erciyesspor | mars 2011 | mai 2011 | 10 | 5 | 3 | 2 | 50.00 |
Totalt | 49 | 12 | 20 | 17 | 24.49 |
Oppdatert 9. juni 2011